A Deputación destina 17 millóns de euros ás comarcas a través do seu Plan Único

A Deputación destina 17 millóns de euros ás comarcas a través do seu Plan Único
O pleno ordinario volveu celebrarse a distancia debido á pandemia | d.c.

O pleno da Deputación da Coruña aprobou na súa sesión de onte a modificación de créditos a través da cal amplía os cartos destinados ao Plan Único de Concellos en 25 millóns de euros. Deste xeito, para toda a provincia haberá 90 millóns, posto que o POS + tiña destinados 50.600.000 euros e o POS + Social, 14 millóns. Estes últimos tiñan como finalidade axudar a paliar os efectos da pandemia de coronavirus.


No caso da vintena de municipios que compoñen as comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal, o monto total será de 17 millóns de euros. Concellos como Narón, As Pontes, Ortigueira e Monfero superan o millón de euros e mesmo se aproximan aos dous.


“Con esta achega extraordinaria que aprobamos por unanimidade, o Plan Único alcanza de novo os 90 millóns de euros, unha cifra moi importante que representa case a metade do orzamento anual da Deputación”, afirmou o seu presidente, Valentín González. “Vai axudar á recuperación económica da provincia e á creación de actividade económica e emprego”, engadiu.


González Formoso subliñou a capacidade de adaptación á pandemia e ás novas necesidades creadas, destinando estes fondos “a gastos sociais e permitindo que sexan os municipios os que decidan as súas prioridades á hora de investir”.


Tamén o vicepresidente, Xosé Regueira, “afortalar e dotar de orzamentos o Plan Único é unha das mellores decisións que pode tomar esta institución”, precisamente por dar ás corporacións locais a posibilidade de decidir. “Temos claro que é a ferramenta máis útil e acaída para trasladar aos Concellos o orzamento da Deputación con criterios obxectivos e unha distribución xusta”. 


PLAN ÚNICO DE CONCELLOS

FueNTE: DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Concello POS + 2021 POS + SOCIAL POS + ADIC. TOTAL

ARES 268.537,77 81.373,11 145.309,13 495.220,01

CABANAS 285.337,09 79.563,28 142.077,27 506.977,64

A CAPELA 269.725,10 71.181,86 127.110,47 468.017,43

CARIÑO 269.954,25 87.151,72 155.628,07 512.734,04

CEDEIRA 479.398,54 135.478,62 241.926,09 856.803,25

CERDIDO 306.215,82 66.727,54 119.156,31 492.099,67

FENE 543.978,53 143.700,24 256.607,56 944.286,33

FERROL 477.554,28 158.120,57 282.358,15 918.033,00

MAÑÓN 360.603,90 94.554,66 168.847,60 624.006,16

MOECHE 232.690,87 70.406,87 125.726,54 428.824,28

MONFERO 671.025,33 155.923,62 278.435,04 1.105.383,99

MUGARDOS 301.316,08 81.268,20 145.121,77 527.706,05

NARÓN 1.193.636,45 340.038,28 607.211,19 2.140.885,92

NEDA 264.310,42 79.224,17 141.471,71 485.006,30

ORTIGUEIRA 884.473,90 240.842,31 430.075,55 1.555.391,76

PONTEDEUME 355.222,57 109.445,30 195.438,04 660.105,91

AS PONTES 1.177.113,60 290.305,84 518.403,29 1.985.822,73

S. SADURNIÑO 438.637,52 117.654,69 210.097,66 766.389,87

AS SOMOZAS 325.206,44 94.435,77 168.635,29 588.277,50

VALDOVIÑO 594.014,15 136.468,85 243.694,38 974.177,38

TOTAL 17.036.149,22

A Deputación destina 17 millóns de euros ás comarcas a través do seu Plan Único

Te puede interesar